2024-2025学年度广州华立学院传媒与艺术设计学院秋季国家助学金受助学生初审名单公示出炉啦!
经个人申请、资格审查,综合个人表现和校级文件要求,班级评议小组评议、学院召开会议进行评审。现将2024-2025学年秋季传媒与艺术设计学院国家助学金受助学生初审名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 学生姓名 | 班别 |
1 | 黄权媛 | 22广电3班 |
2 | 黄依彤 | 22广电2班 |
3 | 卢佳美 | 22广电1班 |
4 | 黄晓洁 | 22广电1班 |
5 | 肖芸瑢 | 22广电2班 |
6 | 夏美林 | 22广电1班 |
7 | 杨桂鹏 | 22广电6班 |
8 | 李静璇 | 22广电5班 |
9 | 孙语萃 | 22广电6班 |
10 | 黄韵诗 | 22广电4班 |
11 | 梁晓红 | 22广电5班 |
12 | 刘善雅 | 22广电1班 |
13 | 杨奕雪 | 22广电1班 |
14 | 黄恋淋 | 22广电2班 |
15 | 郑宝芝 | 22广电1班 |
16 | 林仰 | 22广电1班 |
17 | 陈韵然 | 22广电1班 |
18 | 华彩伶 | 22广电1班 |
19 | 甘韵琳 | 22新闻1班 |
20 | 刘秋美 | 22新闻1班 |
21 | 邱梓琪 | 22新闻1班 |
22 | 肖烁桐 | 22新闻1班 |
23 | 梁雯婷 | 22新闻2班 |
24 | 郭健平 | 22新闻2班 |
25 | 梁莹 | 22新闻2班 |
26 | 邱楚婷 | 22新闻2班 |
27 | 蔡秋格 | 22新闻3班 |
28 | 林嫦娟 | 22新闻3班 |
29 | 黄秀妍 | 22新闻3班 |
30 | 邹富良 | 22新闻4班 |
31 | 黄义强 | 22新闻5班 |
32 | 谢侨 | 22新闻5班 |
33 | 翁嘉敏 | 22新闻6班 |
34 | 刘森霖 | 22新闻6班 |
35 | 罗佳华 | 22新闻6班 |
36 | 谭红宁 | 22新闻6班 |
37 | 杨宇珊 | 22新闻6班 |
38 | 黄霞明 | 22新闻7班 |
39 | 王妹 | 22新闻8班 |
40 | 吴欢玲 | 22新闻8班 |
41 | 赵富煜 | 22新闻8班 |
42 | 曾诗怡 | 22新闻8班 |
43 | 郑李珍 | 22新闻8班 |
44 | 陆文丽 | 22新闻8班 |
45 | 林雨欣 | 23新闻4班 |
46 | 何健梅 | 23新闻3班 |
47 | 罗少羽 | 23新闻4班 |
48 | 高小婷 | 23新闻1班 |
49 | 巫宛珊 | 22新闻4班 |
50 | 石梓妍 | 23新闻4班 |
51 | 黎凤娇 | 23广电1班 |
52 | 李君仙 | 23广电1班 |
53 | 潘俊璁 | 23广电1班 |
54 | 廖毅鑫 | 23影视1班 |
55 | 李姗霞 | 23影视1班 |
56 | 黄子豪 | 23网新1班 |
57 | 罗慧雯 | 23网新3班 |
58 | 赖梓薇 | 23网新3班 |
59 | 蔡晓奋 | 23网新6班 |
60 | 张东文 | 23网新6班 |
61 | 庄嘉婷 | 23网新5班 |
62 | 刘梦妮 | 23网新7班 |
63 | 庄灿敏 | 23网新7班 |
64 | 余泽坚 | 23网新7班 |
65 | 罗晓冰 | 23网新7班 |
66 | 曾永华 | 23网新8班 |
67 | 陈运福 | 23网新8班 |
68 | 陈漪 | 23网新8班 |
69 | 林凯欣 | 23网新8班 |
70 | 李南星 | 23新闻窜2班 |
71 | 郭静纯 | 23新闻窜3班 |
72 | 王银杏 | 23新闻窜3班 |
73 | 黄嘉如 | 23新闻窜3班 |
74 | 徐加榆 | 23新闻窜3班 |
75 | 郑佳纯 | 23新闻窜3班 |
76 | 吕嘉琪 | 23新闻窜3班 |
77 | 李翠薇 | 23新闻窜4班 |
78 | 蔡坤夏 | 23新闻窜5班 |
79 | 吴佳宇 | 23新闻窜5班 |
80 | 吴石连 | 23新闻窜5班 |
81 | 高银幸 | 23视觉窜7班 |
82 | 陈泽楷 | 23视觉窜7班 |
83 | 蔡小毅 | 23视觉窜7班 |
84 | 廖燕纯 | 23新闻窜3班 |
85 | 陈廷婷 | 23新闻窜1班 |
86 | 邵苑群 | 23新闻窜1班 |
87 | 密学情 | 23新闻窜1班 |
88 | 罗吉花 | 23新闻窜2班 |
89 | 丘桂婷 | 23新闻窜5班 |
90 | 王瀚骏 | 24视觉窜1班 |
91 | 张道金 | 24视觉窜1班 |
92 | 冉悦 | 24广电窜1班 |
93 | 肖婷 | 24环境窜1班 |
94 | 洪静怡 | 24环境窜1班 |
95 | 杨婷 | 24视觉窜3班 |
96 | 丘林志 | 24视觉窜3班 |
97 | 刘鑫华 | 24环境窜1班 |
98 | 谭颖 | 24视觉窜4班 |
99 | 周芳莹 | 24视觉窜3班 |
100 | 陈淑珍 | 24视觉窜4班 |
101 | 李凯仪 | 24视觉窜2班 |
102 | 麦妍 | 24视觉窜3班 |
103 | 刘锦钊 | 21视觉1班 |
104 | 刘玉凤 | 21视觉1班 |
105 | 钟楚欣 | 21广电1班 |
106 | 罗雨晴 | 21新闻4班 |
107 | 杨诗婷 | 21新闻3班 |
108 | 徐嘉妮 | 21新闻3班 |
109 | 黄懿婷 | 21新闻3班 |
110 | 黎雅智 | 21新闻3班 |
111 | 吴雪妮 | 21新闻3班 |
112 | 刘思敏 | 21新闻3班 |
113 | 梁慧琳 | 21新闻1班 |
114 | 黄水清 | 21新闻1班 |
115 | 李春蝶 | 21编导2班 |
116 | 谢广琳 | 21新闻1班 |
117 | 余东旋 | 21广电1班 |
118 | 张晓萍 | 21新闻2班 |
119 | 郭蔼滢 | 21新闻2班 |
120 | 李华盈 | 21广电1班 |
121 | 齐媛媛 | 21广电1班 |
122 | 沉威威 | 24影视2班 |
123 | 蒙兆翔 | 24影视1班 |
124 | 曾湛匀 | 24影视1班 |
125 | 黎卓明 | 24影视1班 |
126 | 何周燕 | 24编导1班 |
127 | 周唯 | 24编导1班 |
128 | 周晓彪 | 24动画窜1班 |
129 | 卢雪儿 | 24动画窜1班 |
130 | 黄歆概 | 24动画窜1班 |
131 | 陈晓斌 | 24动画窜1班 |
132 | 郑少威 | 24动画窜2班 |
133 | 方丹宜 | 24网新窜1班 |
134 | 蔡小调 | 24网新窜1班 |
135 | 何晓彤 | 24网新窜1班 |
136 | 苏羽 | 24网新窜1班 |
137 | 温梓珊 | 24网新窜1班 |
138 | 梁锦霞 | 24新闻锄1班 |
139 | 何瑶瑶 | 24新闻窜1班 |
140 | 林盈盈 | 24新闻窜1班 |
141 | 莫小燕 | 24新闻窜1班 |
142 | 张怡茵 | 24新闻窜1班 |
143 | 周璐璐 | 24新闻窜2班 |
144 | 吴佩璇 | 24新闻窜2班 |
145 | 陈柳菲 | 24新闻窜2班 |
146 | 钟静雯 | 24新闻窜2班 |
147 | 廖凤妹 | 22动画1班 |
148 | 陈炳材 | 22动画2班 |
149 | 徐舒敏 | 22视觉1班 |
150 | 何贤香 | 22视觉1班 |
151 | 罗狄丽 | 22视觉1班 |
152 | 陈俊良 | 22视觉2班 |
153 | 苏木香 | 22视觉2班 |
154 | 黄家辉 | 22视觉2班 |
155 | 李磊媚 | 22视觉3班 |
156 | 梁万成 | 22视觉3班 |
157 | 邵识濠 | 22视觉3班 |
158 | 杨文凯 | 22视觉3班 |
159 | 戴其司 | 22视觉3班 |
160 | 李梓瑜 | 22视觉3班 |
161 | 余文丽 | 22视觉3班 |
162 | 方林清 | 22视觉3班 |
163 | 陈家敏 | 22视觉3班 |
164 | 李彦容 | 22视觉3班 |
165 | 李振荣 | 22视觉3班 |
166 | 高楷雯 | 22视觉4班 |
167 | 张慧敏 | 22视觉4班 |
168 | 郑诗芸 | 22视觉4班 |
169 | 温柔 | 22视觉4班 |
170 | 程更广 | 22视觉4班 |
171 | 汤欣逸 | 22视觉4班 |
172 | 周佳琳 | 24网新1班 |
173 | 麦伟科 | 24网新1班 |
174 | 陈佳涛 | 24网新2班 |
175 | 熊紫茵 | 24网新2班 |
176 | 李思恩 | 24网新2班 |
177 | 麦静稀 | 24网新2班 |
178 | 李棋杨 | 24网新3班 |
179 | 邱旭珍 | 24网新3班 |
180 | 吴委明 | 24网新3班 |
181 | 梁宣薇 | 24网新4班 |
182 | 古彩媚 | 24广电1班 |
183 | 林淇敏 | 24广电1班 |
184 | 朱璐纯 | 24广电1班 |
185 | 唐嘉奇 | 24广电1班 |
186 | 邓杨琼 | 24视觉1班 |
187 | 赖华建 | 24视觉2班 |
188 | 叶俊宏 | 24视觉2班 |
189 | 邓烨晴 | 24视觉3班 |
190 | 陈镇红 | 24视觉4班 |
191 | 梁锦婷 | 24视觉4班 |
192 | 粟梓鸿 | 24视觉4班 |
193 | 李音怡 | 24动画1班 |
194 | 陈思媛 | 24动画1班 |
195 | 何嘉娴 | 24动画1班 |
196 | 陈冠奋 | 24动画1班 |
197 | 何雨航 | 24动画1班 |
198 | 丁东华 | 24动画2班 |
199 | 何金桃 | 24新闻1班 |
200 | 罗恩琦 | 24新闻1班 |
201 | 周舒颖 | 24新闻1班 |
202 | 郑佳灵 | 24新闻2班 |
203 | 肖思静 | 24新闻2班 |
204 | 黎琼霞 | 22网新1班 |
205 | 刘欢萍 | 22网新1班 |
206 | 王玉瑶 | 22环境2班 |
207 | 苏柳匀 | 22环境2班 |
208 | 肖俊江 | 22编导1班 |
209 | 陈新烨 | 22网新1班 |
210 | 郭燕吟 | 22网新2班 |
211 | 马子珊 | 22网新1班 |
212 | 黄家俊 | 22环境3班 |
213 | 苏佳怡 | 22环境4班 |
214 | 华健彬 | 22环境3班 |
215 | 梁舒媚 | 22网新1班 |
216 | 张怡 | 22环境3班 |
217 | 黄钰佳 | 21动画1班 |
218 | 徐启勋 | 21环境1班 |
219 | 黄增献 | 21环境1班 |
220 | 陈福腾 | 21环境2班 |
221 | 叶静 | 21环境2班 |
222 | 蓝梓凤 | 21网新1班 |
223 | 黄铱墁 | 21网新2班 |
224 | 肖思华 | 21网新3班 |
225 | 刘帅 | 21网新3班 |
226 | 方映锐 | 21网新3班 |
227 | 黄晓莎 | 21网新4班 |
228 | 梁艺馨 | 21网新5班 |
229 | 林伟灿 | 21网新5班 |
230 | 卓咏仪 | 21网新5班 |
231 | 黄佳祥 | 21网新5班 |
232 | 陈洪杰 | 21网新5班 |
233 | 余婉伶 | 21网新6班 |
234 | 詹嘉慧 | 23新闻窜10班 |
235 | 郑越 | 23新闻窜10班 |
236 | 刘逸冰 | 23新闻窜10班 |
237 | 盘敏婷 | 23新闻窜9班 |
238 | 张钧彤 | 23新闻窜9班 |
239 | 黄晶 | 23新闻窜8班 |
240 | 黄敏芬 | 23新闻窜8班 |
241 | 贺思祈 | 23新闻窜8班 |
242 | 黄思思 | 23新闻窜8班 |
243 | 李常意 | 23新闻窜8班 |
244 | 崔秋雨 | 23环境窜2班 |
245 | 吴浩然 | 23环境窜2班 |
246 | 张霆锋 | 23环境窜2班 |
247 | 徐柏晓 | 23环境窜2班 |
248 | 周嘉妙 | 23新闻窜6班 |
249 | 邓超丽 | 23新闻窜6班 |
250 | 钟芷洋 | 23环境窜1班 |
251 | 郭婷婷 | 23环境窜1班 |
252 | 刘誉雅 | 23新闻窜6班 |
253 | 刘璐 | 23新闻窜7班 |
254 | 李秋月 | 23新闻窜7班 |
255 | 曾思淇 | 23新闻窜7班 |
256 | 郑晓珠 | 23新闻窜7班 |
257 | 肖晴暖 | 23新闻窜7班 |
258 | 罗嘉怡 | 23新闻窜7班 |
259 | 曾文丽 | 23新闻窜7班 |
260 | 林锦欣 | 23新闻窜7班 |
261 | 蒙浚鑫 | 23动画窜2班 |
262 | 卓英鹏 | 23动画窜2班 |
263 | 王浩城 | 23动画窜2班 |
264 | 刘冰莹 | 23广电窜1班 |
265 | 高雅湖 | 23广电窜1班 |
266 | 唐娜 | 23广电窜1班 |
267 | 阮凤燕 | 23广电窜1班 |
268 | 张俊萍 | 23网新窜1班 |
269 | 陈颂恩 | 23网新窜1班 |
270 | 刘思思 | 23网新窜1班 |
271 | 曹小龙 | 23视觉4班 |
272 | 康振培 | 23视觉5班 |
273 | 陈大鹏 | 23视觉3班 |
274 | 简雪钰 | 23视觉1班 |
275 | 罗薇 | 23视觉3班 |
276 | 林芷琪 | 23视觉1班 |
277 | 庞观明 | 23视觉1班 |
278 | 黄业荣 | 23视觉4班 |
279 | 辛奇 | 23视觉6班 |
280 | 王子鉴 | 23视觉1班 |
281 | 沉聪 | 23视觉窜1班 |
282 | 王佳怡 | 23视觉窜1班 |
283 | 刘湘飞 | 23视觉窜1班 |
284 | 欧阳妙蝶 | 23视觉窜1班 |
285 | 孙婷 | 23视觉窜1班 |
286 | 李政言 | 23视觉锄2班 |
287 | 莫婉曼 | 23视觉窜3班 |
288 | 谭志阳 | 23视觉窜4班 |
289 | 陈晓君 | 23视觉窜4班 |
290 | 林莹莹 | 23视觉窜4班 |
291 | 杨益古 | 23视觉窜4班 |
292 | 戴宝雯 | 23视觉窜5班 |
293 | 张丽娜 | 23视觉窜6班 |
294 | 陈杜欣 | 23视觉窜6班 |
295 | 黄天林 | 23视觉窜6班 |
296 | 黄诗雯 | 23视觉锄6班 |
297 | 岑欣鸿 | 22网新4班 |
298 | 郭丹铃 | 22网新4班 |
299 | 吴丽莎 | 22网新4班 |
300 | 江樱雪 | 22网新4班 |
301 | 唐如梦 | 22网新4班 |
302 | 黄允璇 | 22网新5班 |
303 | 陈莹 | 22网新5班 |
304 | 许苇刚 | 22网新6班 |
305 | 林铭晴 | 22网新6班 |
306 | 谢洁茹 | 22网新6班 |
307 | 莫程杰 | 22网新6班 |
308 | 曹智欣 | 22网新6班 |
309 | 林采钰 | 22网新7班 |
310 | 马家俊 | 22网新7班 |
311 | 颜楚润 | 22网新7班 |
312 | 李广梅 | 22网新7班 |
313 | 莫惠贤 | 22网新7班 |
314 | 罗翠珊 | 22网新7班 |
315 | 张晴 | 22网新7班 |
316 | 张菀晴 | 22网新7班 |
317 | 黎莹 | 22网新7班 |
318 | 吴雪婷 | 22网新7班 |
319 | 李雅芝 | 22网新7班 |
320 | 陈燕婷 | 22网新7班 |
321 | 郭普 | 22网新7班 |
322 | 马中宝 | 22网新8班 |
323 | 李雨璇 | 22网新8班 |
324 | 林旭仁 | 22网新8班 |
325 | 赖舒婷 | 22网新8班 |
326 | 朱烟 | 22网新8班 |
327 | 陈诗怡 | 22网新8班 |
328 | 黄嘉敏 | 22网新8班 |
329 | 陈佳欣 | 22网新8班 |
330 | 祝惠莲 | 22网新8班 |
331 | 杨欣欣 | 22网新8班 |
332 | 陈杰海 | 22网新8班 |
333 | 林心怡 | 22网新8班 |
334 | 吴柳君 | 22网新8班 |
335 | 陈志航 | 23动画1班 |
336 | 宋舒婷 | 23动画1班 |
337 | 刘瑶琳 | 23动画2班 |
338 | 张馨文 | 23环境1班 |
339 | 骆观颖 | 23环境2班 |
340 | 杨彩兰 | 23环境2班 |
341 | 李鹏吉 | 23动画2班 |
342 | 袁锦泽 | 23环境2班 |
343 | 莫博丞 | 23动画2班 |
此次2024-2025学年度广州华立学院传媒与艺术设计学院秋季国家助学金受助学生初审名单公示期为2024年11月6日至2024年11月8日。倘若同学们对名单有异议,请于公示期内到6号楼801办公室找辅导员或拨打办公室电话020-82903307向传艺学院反映。
用户登录