2024-2025学年广州华立学院传媒与艺术设计学院校内助学金受助学生名单出炉啦!
经个人申请、资格审查,综合个人表现和校级文件要求,学院召开会议进行评审。现将2024-2025学年校内助学金受助学生名单汇总表进行初公示,公示如下(排名不分先后):时间为2024年11月19日至2024年11月21日,如对以下名单有异议,请以书面形式于2024年11月21日前实名向传媒与艺术设计学院各辅导员反映,最终结果由学校学生处审核认定。
办公地点:6-801
联系电话:020-82903307
广州华立学院
传媒与艺术设计学院
2024年11月19日
近日,广州华立学院正式公布了2023年度校内助学金获奖学生名单,旨在帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业。此次校内助学金评选,经过严格审核和公示,共有数百名优秀学子脱颖而出,获得资助。 获奖学生来自不同专业和年级,他们在学习和生活中展现出坚韧不拔的精神和积极向上的态度。校内助学金的发放,不仅是对他们学习成绩的肯定,更是对他们家庭经济困难的切实帮助。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;广州华立学院2024-2025学年校内助学金受助学生名单汇总表 | |||
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 郑少威 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画窜2班 |
2 | 吴佩璇 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻锄2班 |
3 | 周璐璐 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻窜2班 |
4 | 陈柳菲 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻窜2班 |
5 | 钟静雯 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻学窜2班 |
6 | 卢雪儿 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画窜1班 |
7 | 陈晓斌 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画窜1班 |
8 | 黄歆概 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画窜1班 |
9 | 周晓彪 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画窜1班 |
10 | 蔡小调 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新窜1班 |
11 | 方丹宜 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新窜1班 |
12 | 何晓彤 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新窜1班 |
13 | 苏羽 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新窜1班 |
14 | 温梓珊 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新窜1班 |
15 | 莫小燕 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻窜1班 |
16 | 何瑶瑶 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻窜1班 |
17 | 林盈盈 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻窜1班 |
18 | 张怡茵 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻窜1班 |
19 | 梁锦霞 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻锄1班 |
20 | 蒙浚鑫 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画窜2班 |
21 | 卓英鹏 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画窜2班 |
22 | 王浩城 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画窜2班 |
23 | 刘冰莹 | 传媒与艺术设计学院 | 23广电窜1班 |
24 | 高雅湖 | 传媒与艺术设计学院 | 23广电窜1班 |
25 | 唐娜 | 传媒与艺术设计学院 | 23广电窜1班 |
26 | 阮凤燕 | 传媒与艺术设计学院 | 23广电窜1班 |
27 | 张俊萍 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新窜1班 |
28 | 陈颂恩 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新窜1班 |
29 | 刘思思 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新窜1班 |
30 | 张钧彤 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜9班 |
31 | 盘敏婷 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜9班 |
32 | 张霆锋 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境窜2班 |
33 | 吴浩然 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境窜2班 |
34 | 崔秋雨 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境窜2班 |
35 | 徐柏晓 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境窜2班 |
36 | 詹嘉慧 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜10班 |
37 | 郑越 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜10班 |
38 | 刘逸冰 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜10班 |
39 | 郭婷婷 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境窜1班 |
40 | 钟芷洋 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境窜1班 |
41 | 岑欣鸿 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新4班 |
42 | 郭丹铃 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新4班 |
43 | 吴丽莎 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新4班 |
44 | 江樱雪 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新4班 |
45 | 唐如梦 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新4班 |
46 | 黄允璇 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新5班 |
47 | 陈莹 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新5班 |
48 | 许苇刚 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新6班 |
49 | 林铭晴 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新6班 |
50 | 谢洁茹 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新6班 |
51 | 莫程杰 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新6班 |
52 | 曹智欣 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新6班 |
53 | 林采钰 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
54 | 马家俊 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
55 | 颜楚润 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
56 | 李广梅 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
57 | 莫惠贤 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
58 | 罗翠珊 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
59 | 张晴 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
60 | 张菀晴 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
61 | 黎莹 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
62 | 吴雪婷 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
63 | 李雅芝 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
64 | 陈燕婷 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
65 | 郭普 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新7班 |
66 | 马中宝 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
67 | 李雨璇 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
68 | 林旭仁 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
69 | 赖舒婷 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
70 | 朱烟 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
71 | 陈诗怡 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
72 | 黄嘉敏 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
73 | 陈佳欣 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
74 | 祝惠莲 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
75 | 杨欣欣 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
76 | 陈杰海 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
77 | 林心怡 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
78 | 吴柳君 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新8班 |
79 | 李音怡 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画1班 |
80 | 陈思媛 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画1班 |
81 | 何嘉娴 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画1班 |
82 | 何雨航 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画1班 |
83 | 陈冠奋 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画1班 |
84 | 郑佳灵 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻2班 |
85 | 肖思静 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻2班 |
86 | 何金桃 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻1班 |
87 | 罗恩琦 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻1班 |
88 | 周舒颖 | 传媒与艺术设计学院 | 24新闻1班 |
89 | 黄钰佳 | 传媒与艺术设计学院 | 21动画1班 |
90 | 徐启勋 | 传媒与艺术设计学院 | 21环境1班 |
91 | 黄增献 | 传媒与艺术设计学院 | 21环境1班 |
92 | 陈福腾 | 传媒与艺术设计学院 | 21环境2班 |
93 | 叶静 | 传媒与艺术设计学院 | 21环境2班 |
94 | 蓝梓凤 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新1班 |
95 | 黄铱墁 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新2班 |
96 | 肖思华 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新3班 |
97 | 刘帅 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新3班 |
98 | 方映锐 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新3班 |
99 | 黄晓莎 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新4班 |
100 | 梁艺馨 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新5班 |
101 | 林伟灿 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新5班 |
102 | 卓咏仪 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新5班 |
103 | 黄佳祥 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新5班 |
104 | 陈洪杰 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新5班 |
105 | 余婉伶 | 传媒与艺术设计学院 | 21网新6班 |
106 | 梁晓红 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电5班 |
107 | 李静璇 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电5班 |
108 | 卢佳美 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
109 | 夏美林 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
110 | 杨桂鹏 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电6班 |
111 | 林仰 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
112 | 华彩伶 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
113 | 黄恋淋 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电2班 |
114 | 孙语萃 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电6班 |
115 | 郑宝芝 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
116 | 黄权媛 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电3班 |
117 | 杨奕雪 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
118 | 陈韵然 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
119 | 黄晓洁 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
120 | 黄依彤 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电2班 |
121 | 刘善雅 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电1班 |
122 | 黄韵诗 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电4班 |
123 | 肖芸瑢 | 传媒与艺术设计学院 | 22广电2班 |
124 | 高银幸 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜7班 |
125 | 陈泽楷 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜7班 |
126 | 蔡小毅 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜7班 |
127 | 陈廷婷 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜1班 |
128 | 邵苑群 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜1班 |
129 | 密学情 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜1班 |
130 | 李南星 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜2班 |
131 | 罗吉花 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜2班 |
132 | 郭静纯 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜3班 |
133 | 王银杏 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜3班 |
134 | 黄嘉如 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜3班 |
135 | 徐加榆 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜3班 |
136 | 郑佳纯 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜3班 |
137 | 吕嘉琪 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜3班 |
138 | 廖燕纯 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜3班 |
139 | 李翠薇 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜4班 |
140 | 蔡坤夏 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜5班 |
141 | 吴佳宇 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜5班 |
142 | 吴石连 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜5班 |
143 | 丘桂婷 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜5班 |
144 | 周嘉妙 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜6班 |
145 | 邓超丽 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜6班 |
146 | 刘誉雅 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜6班 |
147 | 刘璐 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
148 | 李秋月 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
149 | 曾思淇 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
150 | 郑晓珠 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
151 | 肖晴暖 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
152 | 罗嘉怡 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
153 | 曾文丽 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
154 | 林锦欣 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜7班 |
155 | 黄晶 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜8班 |
156 | 黄敏芬 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜8班 |
157 | 贺思祈 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜8班 |
158 | 黄思思 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜8班 |
159 | 李常意 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻窜8班 |
160 | 马子珊 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新1班 |
161 | 陈新烨 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新1班 |
162 | 黎琼霞 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新1班 |
163 | 刘欢萍 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新1班 |
164 | 梁舒媚 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新1班 |
165 | 郭燕吟 | 传媒与艺术设计学院 | 22网新2班 |
166 | 苏柳匀 | 传媒与艺术设计学院 | 22环境2班 |
167 | 王玉瑶 | 传媒与艺术设计学院 | 22环境2班 |
168 | 张怡 | 传媒与艺术设计学院 | 22环境3班 |
169 | 黄家俊 | 传媒与艺术设计学院 | 22环境3班 |
170 | 华健彬 | 传媒与艺术设计学院 | 22环境3班 |
171 | 苏佳怡 | 传媒与艺术设计学院 | 22环境4班 |
172 | 邱旭珍 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新3班 |
173 | 吴委明 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新3班 |
174 | &苍产蝉辫;周佳琳 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新1班 |
175 | 熊紫茵 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新2班 |
176 | 麦伟科 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新1班 |
177 | 李思恩 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新2班 |
178 | &苍产蝉辫;麦静稀 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新2班 |
179 | 陈佳涛 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新2班 |
180 | 李棋杨 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新3班 |
181 | 梁宣薇 | 传媒与艺术设计学院 | 24网新4班 |
182 | 甘韵琳 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻1班 |
183 | 刘秋美 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻1班 |
184 | 邱梓琪 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻1班 |
185 | 肖烁桐 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻1班 |
186 | 梁雯婷 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻2班 |
187 | 郭健平 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻2班 |
188 | 梁莹 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻2班 |
189 | 邱楚婷 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻2班 |
190 | 蔡秋格 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻3班 |
191 | 林嫦娟 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻3班 |
192 | 黄秀妍 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻3班 |
193 | 邹富良 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻4班 |
194 | 黄义强 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻5班 |
195 | 谢侨 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻5班 |
196 | 翁嘉敏 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻6班 |
197 | 刘森霖 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻6班 |
198 | 罗佳华 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻6班 |
199 | 谭红宁 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻6班 |
200 | 杨宇珊 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻6班 |
201 | 黄霞明 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻7班 |
202 | 王妹 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻8班 |
203 | 吴欢玲 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻8班 |
204 | 赵富煜 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻8班 |
205 | 曾诗怡 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻8班 |
206 | 郑李珍 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻8班 |
207 | 陆文丽 | 传媒与艺术设计学院 | 22新闻8班 |
208 | 沉聪 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜1班 |
209 | 王佳怡 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜1班 |
210 | 刘湘飞 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜1班 |
211 | 欧阳妙蝶 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜1班 |
212 | 孙婷 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜1班 |
213 | 李政言 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜2班 |
214 | 莫婉曼 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜3班 |
215 | 谭志阳 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜4班 |
216 | 陈晓君 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜4班 |
217 | 林莹莹 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜4班 |
218 | 杨益古 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜4班 |
219 | 戴宝雯 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜5班 |
220 | 陈杜欣 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜6班 |
221 | 黄天林 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜6班 |
222 | 黄诗雯 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉窜6班 |
223 | 陈运福 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新8班 |
224 | 陈漪 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新8班 |
225 | 林凯欣 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新8班 |
226 | 曾永华 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新8班 |
227 | 蔡晓奋 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新6班 |
228 | 张东文 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新6班 |
229 | 庄嘉婷 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新5班 |
230 | 余泽坚 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新7班 |
231 | 庄灿敏 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新7班 |
232 | 刘梦妮 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新7班 |
233 | 罗晓冰 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新7班 |
234 | 古彩媚 | 传媒与艺术设计学院 | 24广电1班 |
235 | 朱璐纯 | 传媒与艺术设计学院 | 24广电1班 |
236 | 林淇敏 | 传媒与艺术设计学院 | 24广电1班 |
237 | 唐嘉奇 | 传媒与艺术设计学院 | 24广电1班 |
238 | 邓杨琼 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉1班 |
239 | 叶俊宏 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉2班 |
240 | 赖华建 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉2班 |
241 | 邓烨晴 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉3班 |
242 | 陈镇红 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉4班 |
243 | 粟梓鸿 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉4班 |
244 | 梁锦婷 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉4班 |
245 | 袁锦泽 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境2班 |
246 | 刘瑶琳 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画2班 |
247 | 杨彩兰 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境2班 |
248 | 骆观颖 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境2班 |
249 | 陈志航 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画1班 |
250 | 莫博丞 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画2班 |
251 | 宋舒婷 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画1班 |
252 | 张馨文 | 传媒与艺术设计学院 | 23环境1班 |
253 | 李鹏吉 | 传媒与艺术设计学院 | 23动画2班 |
254 | 冉悦 | 传媒与艺术设计学院 | 24广电窜1班 |
255 | 杨婷 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜3班 |
256 | 张道金 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜1班 |
257 | 肖婷 | 传媒与艺术设计学院 | 24环境窜1班 |
258 | 洪静怡 | 传媒与艺术设计学院 | 24环境窜1班 |
259 | 王瀚骏 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜1班 |
260 | 丘林志 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜3班 |
261 | 谭颖 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜4班 |
262 | 刘鑫华 | 传媒与艺术设计学院 | 24环境窜1班 |
263 | 李凯仪 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜2班 |
264 | 陈淑珍 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜4班 |
265 | 麦妍 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜3班 |
266 | 周芳莹 | 传媒与艺术设计学院 | 24视觉窜3班 |
267 | 曾湛匀 | 传媒与艺术设计学院 | 24影视1班 |
268 | 蔡钰婷 | 传媒与艺术设计学院 | 24环境2班 |
269 | 周唯 | 传媒与艺术设计学院 | 24编导1班 |
270 | 沉威威 | 传媒与艺术设计学院 | 24影视2班 |
271 | 黎卓明 | 传媒与艺术设计学院 | 24环境1班 |
272 | 蒙兆翔 | 传媒与艺术设计学院 | 24影视1班 |
273 | 廖毅鑫 | 传媒与艺术设计学院 | 23影视1班 |
274 | 黄子豪 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新1班 |
275 | 李姗霞 | 传媒与艺术设计学院 | 23影视1班 |
276 | 罗慧雯 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新3班 |
277 | 赖梓薇 | 传媒与艺术设计学院 | 23网新3班 |
278 | 林雨欣 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻4班 |
279 | 何健梅 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻3班 |
280 | 石梓妍 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻4班 |
281 | 罗少羽 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻4班 |
282 | 巫宛珊 | 传媒与艺术设计学院 | 23新闻4班 |
283 | 潘俊璁 | 传媒与艺术设计学院 | 23广电1班 |
284 | 李君仙 | 传媒与艺术设计学院 | 23广电1班 |
285 | 黎凤娇 | 传媒与艺术设计学院 | 23广电1班 |
286 | 廖凤妹 | 传媒与艺术设计学院 | 22动画1班 |
287 | 陈炳材 | 传媒与艺术设计学院 | 22动画2班 |
288 | 何贤香 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉1班 |
289 | 罗狄丽 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉1班 |
290 | 陈俊良 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉2班 |
291 | 苏木香 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉2班 |
292 | 黄家辉 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉2班 |
293 | 徐舒敏 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
294 | 李磊媚 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
295 | 梁万成 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
296 | 邵识濠 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
297 | 杨文凯 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
298 | 戴其司 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
299 | 李梓瑜 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
300 | 余文丽 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
301 | 方林清 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
302 | 陈家敏 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
303 | 李彦容 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
304 | 李振荣 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉3班 |
305 | 高楷雯 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉4班 |
306 | 张慧敏 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉4班 |
307 | 郑诗芸 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉4班 |
308 | 温柔 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉4班 |
309 | 程更广 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉4班 |
310 | 汤欣逸 | 传媒与艺术设计学院 | 22视觉4班 |
311 | 曹小龙 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉4班 |
312 | 辛奇 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉6班 |
313 | 罗薇 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉3班 |
314 | 庞观明 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉1班 |
315 | 陈大鹏 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉3班 |
316 | 王子鉴 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉1班 |
317 | 康振培 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉5班 |
318 | 黄业荣 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉4班 |
319 | 简雪钰 | 传媒与艺术设计学院 | 23视觉1班 |
320 | 丁东华 | 传媒与艺术设计学院 | 24动画2班 |
321 | 刘锦钊 | 传媒与艺术设计学院 | 21视觉1班 |
322 | 刘玉凤 | 传媒与艺术设计学院 | 21视觉1班 |
323 | 梁慧琳 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻1班 |
324 | 钟楚欣 | 传媒与艺术设计学院 | 21广电1班 |
325 | 谢广琳 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻1班 |
326 | 李春蝶 | 传媒与艺术设计学院 | 21编导2班 |
327 | 黄水清 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻1班 |
328 | 罗雨晴 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻4班 |
329 | 黄懿婷 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻3班 |
330 | 黎雅智 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻3班 |
331 | 杨诗婷 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻3班 |
332 | 徐嘉妮 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻3班 |
333 | 吴雪妮 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻3班 |
334 | 刘思敏 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻3班 |
335 | 李华盈 | 传媒与艺术设计学院 | 21广电1班 |
336 | 余东旋 | 传媒与艺术设计学院 | 21广电1班 |
337 | 张晓萍 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻2班 |
338 | 齐媛媛 | 传媒与艺术设计学院 | 21广电1班 |
339 | 郭蔼滢 | 传媒与艺术设计学院 | 21新闻2班 |
希望获奖学生们珍惜这份来之不易的资助,更加努力学习,不辜负学校和社会的期望,用优异的成绩回报学校和社会的关爱。同时,积极参与志愿服务和社会实践活动,用自己的实际行动传递爱心和正能量。
用户登录