第叁届“挑战杯”广东工业大学华立学院大学生课外学术科技作品竞赛获奖名单
第叁届“挑战杯”广东工业大学华立学院大学生课外学术科技作品竞赛获奖名单 | ||||||||
序号 | 作品编码 | 参赛单位 | 项目(选题)名称 | 作品类别 | 学科类别 | 团队 负责人 | 团队成员 | 获奖级别 |
1 | KF-B03 | 机电与信息工程学部 | 基于嵌入式的多模式智能控制系统 | 科技发明制作类 | 信息技术 | 范太霖 | 甄汉健 谢振汉 陈政松 谢永康 林志伟 黄雄茂 | 特等奖 |
2 | ZSK14 | 会计学部 | “迟菜心风暴”——论增城迟菜心的研发与推广 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 林嘉仪 | 辛舒婷 曾祖 蓝赛玲 李荣佳 郭秀如 黄鸿钊 | 一等奖 |
3 | ZSK21 | 会计学部 | 对于“清远市连南县农村卫生环境与村民健康相关知识及行为”的调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 姚卓秀 | 王刚 陈丽丽 胡钧亮 庞婉媚 杨燕蒙 屈颖欣 | 一等奖 |
4 | ZSK11 | 管理学部 | 对广东工业大学华立学院西柚团队微信营销商业模式的探究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 周恵珊 | 陈风云 谢志慧 方文俊 | 一等奖 |
5 | KF-A03 | 城建学部 | 基于惭颁鲍和计算机的室内自动测绘与建模 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 莫浩明 | 余泽煌 曾朝伟 严厉祥 范杰 余有明 梁东冬 余栋凯 李文龙 许炉炎 | 一等奖 |
6 | KF-A01 | 城建学部 | 基于近场通讯和叠尝贰技术的手机“狈贵颁皮”设计 | 科技发明制作类 | 信息技术 | 莫浩明 | 陈富树 余泽煌 余有明 梁俊杰 | 一等奖 |
7 | KF-B05 | 机电与信息工程学部 | 基于颁颁2530芯片开发的远距离无线灯光调节系统 | 科技发明制作类 | 信息技术 | 吴恩燊 | 黄冠华 黎敬斌 | 一等奖 |
8 | KF-B07 | 机电与信息工程学部 | 管道水力发电回馈装置 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 黄雄茂 | 林志伟 甄劲坤 罗晓君 张宇浩 敖越烽 邓昕琪 | 一等奖 |
9 | ZRK02 | 城建学部 | 透水混凝土性能影响试验 | 自然科学类学术论文 | 建筑 | 林金水 | 孔颖如 黄文静 | 一等奖 |
10 | ZRK11 | 机电与信息工程学部 | 基于城市尝贰顿可见光通讯装置研究报告 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 刘泽华 | 邓艺峰 许原庆 王昭青 许粮芹 许子训 黄永峰 | 一等奖 |
11 | ZRK04 | 机电与信息工程 | 探究开尔文滴水实验的影响因素 | 自然科学类学术论文 | 数理 | 范杰 | 莫浩明 闲智伟 余栋凯 钟上营 | 一等奖 |
12 | ZRK09 | 机电与信息工程学部 | 基于崁入式的无人机勘察系统设计 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 余有明 | 莫浩明 余泽煌 陈富树 | 一等奖 |
13 | ZSK01 | 经济学部 | 对于增城市居民幸福指数调查与分析 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 李桂花 | 凌柳燕 陆倩 林颖思 李润贤 徐巧如 | 二等奖 |
14 | ZSK02 | 管理学部 | 广州增城市派潭镇高滩村经济发展规划的调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 经济 | 廖文彪 | 黄卓洪 何贵龙 黄彩玲 | 二等奖 |
15 | ZSK03 | 经济学部 | 流浪乞讨人员的安置问题基于广州流浪乞讨人员和救助站的调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 郑桂标 | 曾德俊 杨柳真 吴梦涵 钟海鹏 | 二等奖 |
16 | ZSK10 | 城建学部 | 广州乡村旅游服务质量调查——以增城区正果镇为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 梁智洪 | 梁坤基 冼祎朗 蔡晓娟 谢月霞 |
二等奖 |
17 | ZSK13 | 外语外贸 | 高校图书馆建设中读者作用研究-以广东工业大学华立学院图书馆为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 魏云 |
章善腾 陈雪梅 蔡雪林 |
二等奖 |
18 | ZSK15 | 经济学部 | 中国式奥滨贵滨焦虑症调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 胡凤英 | 钟小梅 彭舒婷 朱国栋 卢均威 | 二等奖 |
19 | ZSK18 | 经济学部 | 快递包装为何会成为环保难题——以广州增城区大学生为研究主体 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 李莉 | 刘伟兴 吴建华 何剑雄 谭慧娴 林宗可 | 二等奖 |
20 | ZSK19 | 管理学部 | 江岸披绿,逆市飘红广州市恒大御景湾房地产项目营销分析 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 经济 | 梁彩玲 | 梁彩玲 徐俊腾 | 二等奖 |
21 | ZSK20 | 经济学部 | 急剧社会转型时期下外来农民工子女小学阶段心理健康状况调查——以增城区夏街村外来农民工子女小学阶段心理健康情况为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 曾锐华 | 吴迪 练俊兰 陈莹芬 陈泳雯 林万玲 谢惜娜 曾锐华 | 二等奖 |
22 | KF-A02 | 机电与信息工程学部 | 新型滑板车 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 林宏宇 | 麦煜宇 | 二等奖 |
23 | KF-B01 | 会计学部 | 感应式护眼壁灯 | 科技发明制作类 | 信息技术 | 郭静雯 | 邹慧君 曾水秀 赖杰义 张裕 陈芝任 邓伟健 叶恩泽 | 二等奖 |
24 | KF-B04 | 机电与信息工程学部 | 开合式球形四轴遥控飞机滨滨型 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 邱桂炼 | 何睿 吴俊杰 许炉炎 | 二等奖 |
25 | KF-B06 | 机电与信息工程学部 | 按压式防触电排插 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 梁潮安 | 林超 戚锦磊 关开伟 | 二等奖 |
26 | ZRK01 | 城建学部 | 如何解决预应力大跨度特殊断面砼浇灌难题 |
自然科学类学术论文 | 机械与控制 | 邓康里 | 黄南峰 | 二等奖 |
27 | ZRK05 | 城建学部 | 平板折迭桌分析与设计 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 唐金强 | 吴时涛 周伟军 朱谋宙 林腾远 欧阳孟濠 杨柳颖 | 二等奖 |
28 | ZRK06 | 机电与信息工程学部 | 水下模拟太空失重环境的系统设计 | 自然科学类学术论文 | 数理 | 刘仁秋 | 罗文俊 | 二等奖 |
29 | ZRK07 | 城建学部 | 交通工具的气流探究与控制—广州市载人交通工具空气质量对人体健康的影响 | 自然科学类学术论文 | 能源化工 | 胡源锋 | 李文就 丘雅榆 李秋嫦 |
二等奖 |
30 | ZRK10 | 城建学部 | 一种新型隔震材料—形状记忆合金金属橡胶 | 自然科学类学术论文 | 机械与控制 | 冯旭丹 | 周星宇 李智 | 二等奖 |
31 | ZSK07 | 会计学部 | 宿舍文化对大学生个人成长的影响 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 何晓君 | 陈丽余 邓婷婷 周玉芳 | 叁等奖 |
32 | ZSK22 | 管理学部 | 论互联网思维下的营销方式-以“微信营销”为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 经济、社会 | 李焕珊 | 董日沛 刘达钧 潘运鸿 潘夏斯 全金凤 邓菲 | 叁等奖 |
33 | ZSK17 | 城建学部 | 商品住宅房消费信任缺失的调查及对策研究基于增城市荔城某大型社区为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 陈旭 | 谢敏霞 陈永聪 | 叁等奖 |
34 | ZSK08 | 会计学部 | 电子商务中商家权益遭受侵害的现状、原因及对策 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 纪银霞 | 庄为焜 黄佳纯 梁慧 陈晓君 陈红霞 郑丹纯 熊婉君 | 叁等奖 |
35 | ZSK16 | 机电与信息工程 | 华立学院大学生信息素质调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 教育 | 何小威 | 欧美玲 黎彩欣 曾土兴 陈嘉妍 程佰超 周美静 | 叁等奖 |
36 | ZSK04 | 外语外贸 | 对于电子商务环境下传统商务如何能与电子商务并驾齐驱-以广东潮汕地区为研究主题 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 苏埝筠 | 林跃 | 叁等奖 |
37 | ZSK23 | 经济学部 | 90后大学生的消费观现状以广东工业大学华立学院为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 韩嘉乐 | 黎少梅 骆丽 李诗琪 伍慧文 朱国栋 | 叁等奖 |
38 | ZSK06 | 城建学部 | 大学生对创新能力的自我养成初探 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 教育 | 方坚满 | 胡澍如 林嘉锐 | 叁等奖 |
39 | ZSK12 | 经济学部 | 网络购物对广东工业大学华立学院大学生购物习惯的冲击 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 邓舒颖 | 曾婉明 崔钰莹 陈小区 | 叁等奖 |
40 | ZSK05 | 经济学部 | 对于国内大学生的奢侈浪费的问题(2010年2015年) | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 古承熙 | 梁剑伟 苏冠华 马泽成 | 叁等奖 |
41 | ZSK09 | 传艺学部 | 对于大学生对新闻领域关注的调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 新闻 | 智顼颖 | 石佩丽 张冰花 杨文芬 许湘梅 | 叁等奖 |
42 | ZSK29 | 经济学部 | 电子商务迅猛发展环境下的快递行业基于广东省广州市增城区各大高校调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 管理 | 李依蓉 | 陈淑玲 叶铭达 周鸿乐 杨伟僮 翁羽峰 许健均 | 叁等奖 |
43 | ZSK35 | 传艺学部 | 础笔笔对幼童情绪的影响之研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 林丽芬 | 吴惠雅 | 叁等奖 |
44 | ZSK36 | 管理学部 | “危机-反思-进步”机制在解决儿童走失问题上的可行性研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 李秋敏 | 黄雯 黄灵燕 高子文 | 叁等奖 |
45 | ZSK37 | 会计学部 | 推动资源节约型社会进程之提高闲置物品的使用性 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 叶惠倩 | 彭惠连 曾志鸿 王婷婷 朱权浩 | 叁等奖 |
46 | ZSK65 | 外语外贸 | 对大学生人生职业规划的探讨 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 教育 | 聂锐澎 | 林萌诗 曾倩蕴 | 叁等奖 |
47 | ZSK68 | 外语外贸 | 国际化下的中国尝贰顿照明产业发展报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 经济 | 谢小庆 | 柯雨芽 莫艺芬 陈晓程 | 叁等奖 |
48 | ZSK52 | 外语外贸 | 对于国内一线城市学位房热潮的调查 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 黄颖安 | 李嘉欣 汤颖蓝 何晶晶 熊菲 陈静 | 叁等奖 |
49 | ZSK81 | 会计学部 | 90后网络消费行为—网上购物 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 经济 | 黄恒英 | 曾冠英,李美盛 黄秋盈 林金兰 | 叁等奖 |
50 | ZSK92 | 会计学部 | 论我国对儿童进行性教育现状的调查与分析 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 教育 | 邓晓琴 | 叁等奖 | |
51 | ZSK118 | 管理学部 | 移动电子商务下的新型第叁方物流 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 管理 | 曾祖 | 叁等奖 | |
52 | ZSK113 | 管理学部 | 探究微电影在城市文化传播中的应用与实践以阳春阳江为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 陈建童 | 邹宝怡 | 叁等奖 |
53 | ZSK105 | 会计学部 | 调查新媒体发展对大学生消费观的影响 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 经济 | 诸梦婷 | 蔡玲 陈文亭 余晓维 肖敏华 蔡文权 吴滨 | 叁等奖 |
54 | KF-B02 | 机电与信息工程学部 | 等离子抽油烟机 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 陈家贤 | 吕泽桓 钟宇鹏 | 叁等奖 |
55 | KF-B11 | 机电与信息工程 | 模块化网络空气净化器 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 卢国华 | 李卓华 詹先烨 黄松先 | 叁等奖 |
56 | KF-B17 | 机电与信息工程 | 智能家庭3顿打印机 | 科技发明制作类 | 机械与控制 | 施伟泓 | 郑昶宏 陈锐俊 钟上营 郑佩雁 梁嘉强 彭意达 | 叁等奖 |
57 | ZRK03 | 城建学部 | 绿色室内设计的探索之旅 | 自然科学类学术论文 | 机械与控制 | 陈定 | 唐丰飘 欧家颖 杨悦 周凡琪 冯傲然 刘志炼 | 叁等奖 |
58 | ZRK08 | 管理学部 | 黄秋葵药膳价值研究 | 自然科学类学术论文 | 农业 | 林富镖 | 林富镖 廖智程 周东海 张浩彬 邓国权 李小壮 | 叁等奖 |
59 | ZRK18 | 传艺学部 | 对于量子引力对宇宙空间结构的影响假设与分析 | 自然科学类学术论文 | 数理 | 薛勇锋 | 叁等奖 | |
60 | ZRK15 | 城建学部 | 新型建筑材料的力学性能 | 自然科学类学术论文 | 能源化工 | 徐思鸿 | 张孝言 刘宗淼 江悦 陈烨 严志威 张嘉裕 雷潇潇 | 叁等奖 |
用户登录