深圳万润科技股份有限公司
公司介绍
深圳万润科技股份有限公司(前身深圳市万润科技有限公司)成立于2002年12月,2012年2月17日在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称:万润科 技,股票代码:002654。公司是国内领先的集研发、设计、生产和销售为一体的中、高端LED光源器件封装和LED应用照明产物提供商,为客户提供高品 质LED光源器件和LED应用照明产物的"一体化"解决方案。
公司的主要产物为LED光源器件和LED应用照明产物,其中LED光源器件分为直插式LED和贴片式LED产物。LED应用照明产物分为通用照明和景观照明产物。
公司是深圳市高新技术产业协会、深圳市LED产业联合会副会长单位、"深圳市高新技术公司"、"国家级高新技术公司"、"深圳市成长型中小工业公司500 强"公司;被国家发改委、工信部列入"电子信息产业振兴和技术改造项目2010年中央预算内投资计划"单位;是"深圳功率型LED封装及照明工程技术研究 开发中心"承建单位;是国家科技部"十二五"科技支撑计划半导体照明产业技术创新战略联盟成员单位,参与2011年国家科技支撑计划项目课题研究。
公司坚持自主创新,面向全球市场打造万润品牌,立志让中国LED半导体照明产业雄冠全球,实现万润人的产业报国之梦!
-
-
招聘职位
职位名称 | 工作地点 | 工作年限 | 学历要求 | 招聘人数 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
广东-深圳-光明新区 | 五年以上 | 本科 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 叁年以上 | 大专 | 1 | 2015-04-02 | ||
广东-深圳-光明新区 | 叁年以上 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 八年以上 | 本科 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 一年以上 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 叁年以上 | 大专 | 2 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 一年以上 | 大专 | 5 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 一年以上 | 大专 | 3 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 八年以上 | 本科 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 2 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-04-02 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 高中 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-04-02 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 本科 | 4 | 2015-03-30 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 3 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-04-02 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 5 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-04-02 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 3 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 不限 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 2 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 若干 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 高中 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 高中 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-光明新区 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳-南山区 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 2 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 3 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 本科 | 2 | 2015-03-31 | ||
广东-深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | 2015-03-31 |
用户登录