对于张峻滔等6名退伍复学学生转专业结果的公示
根据《普通高等学校学生管理规定》、《广州华立学院学生学籍管理实施细则》和《广州华立学院本科生转专业实施办法》的相关规定,我校张峻滔等6名退伍复学学生提出转专业申请,经二级学院审批,教务处审核,现将转专业结果予以公示。公示时间:2024年10月29日-11月2日。在此期间,若有异议,可向二级学院反馈。详细名单如下:
学号 | 姓名 | 异动类别 | 转入学院 | 原专业 | 转入专业 |
5112223010304 | 苏少颖 | 转专业 | 城建学院 | &苍产蝉辫;建筑学 | 工程造价 |
511823080259 | 毕杞铭 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 工程造价 | 网络与新媒体 |
5124270508305 | 姚文宇 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
5124150208308 | 黄泽森 | 转专业 | 会计学院 | 物流管理 | 审计学 |
5124150308309 | 骆庭晖 | 转专业 | 计算机工程学院 | 人力资源管理 | 计算机科学与技术 |
5112123113887 | 张峻滔 | 转专业 | 教育学院 | 工程造价 | 小学教育 |
广州华立学院教务处
2024年10月29日
终审:教务处
用户登录