对于凌嘉欣等14名学生转专业结果的公示
院属各部门:
根据《普通高等学校学生管理规定》和《广东工业大学华立学院学生学籍管理实施细则》,我院凌嘉欣等14名学生提出转专业申请,经学院批准,现将转专业结果予以公示。公示时间:2018年9月13日-9月20日。在此期间,若有异议,可致电教务处学籍科020-82901324。详细名单如下:
姓名 | 学号 | 异动类别 | 所在学部 | 原专业 | 转入专业 |
凌嘉欣 | 521723030555 | 转专业 | 城建学部 | 土木工程 | 工程造价 |
张东旭 | 511723070013 | 转专业 | 城建学部 | 给排水科学与工程 | 土木工程 |
曾志财 | 511521030042 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 信息工程 | 机器人工程 |
钟清宇 | 521714030030 | 转专业 | 管理学部 | 会计学 | 工商管理 |
刘煜源 | 511721010825 | 转专业 | 外语外贸学部 | 计算机科学与技术 | 国际经济与贸易 |
练凯锋 | 511512010052 | 转专业 | 经济学部 | 机械设计制造及其自动化 | 经济学 |
任笑菲 | 521714040153 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 会计学 | 新闻学 |
黄彩霞 | 521714010385 | 转专业 | 城建学部 | 会计学 | 工程造价 |
梁瀚元 | 521727080182 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
段欣瑞 | 521727080179 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
段昶旭 | 511721020982 | 转专业 | 经济学部 | 网络工程 | 经济学 |
黄开春 | 511728010088 | 转专业 | 会计学部 | 经济学 | 会计学 |
杨俊成 | 511515060027 | 转专业 | 会计学部 | 工商管理 | 会计学 |
颜柏源 | 511626030044 | 转专业 | 管理学部 | 国际经济与贸易 | 工商管理 |
广东工业大学华立学院教务处
2018年9月13日
用户登录