对于方思予等10名学生转专业结果的公示
院属各部门:
根据《普通高等学校学生管理规定》《广东工业大学华立学院学生学籍管理实施细则》和《广东工业大学华立学院本科生转专业实施办法》的相关规定,我院方思予等10名学生提出转专业申请,经教务处审核,学院批准,现将转专业结果予以公示。公示时间:2019年9月10日-9月18日。
在此期间,若有异议,可致电教务处学籍科020-82901324或到综合楼110教务处学籍科反馈。详细名单如下:
姓名 | 学号 | 异动类别 | 异动后学院 | 原专业 | 转入专业 |
方思予 | 521821023548 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 网络工程 | 经济与金融 |
苏天华 | 511812012807 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
林金鹏 | 511828023900 | 转专业 | 管理学院 | 经济与金融 | 工商管理 |
廖坚瑜 | 521828023902 | 转专业 | 会计学院 | 经济与金融 | 会计学 |
郑琼华 | 521815061305 | 转专业 | 会计学院 | 工商管理 | 会计学 |
王悦龙 | 511823030729 | 转专业 | 管理学院 | 土木工程 | 信息管理与信息系统 |
张钦泽 | 511823080178 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 工程造价 | 英语 |
杨子豪 | 511823030736 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 土木工程 | 经济与金融 |
陈丽 | 521815011484 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 市场营销 | 广播电视学 |
张弛 | 521823010433 | 转专业 | 城建学院 | 建筑学 | 工程造价 |
广东工业大学华立学院教务处
2019年9月10日
用户登录