对于侯扶林等67名学生转专业结果的公示
根据《普通高等学校学生管理规定》、《广州华立学院学生学籍管理实施细则》和《广州华立学院本科生转专业实施办法》的相关规定,我校侯扶林等67名学生提出转专业申请,经二级学院审批,教务处审核,现将转专业结果予以公示。公示时间:2022年2月28日-3月4日。在此期间,若有异议,可向二级学院反馈。详细名单如下:
学号 | 姓名 | 异动类别 | 转入学院 | 原专业 | 转入专业 |
5112123024158 | 侯扶林 | 转专业 | 城建学院 | 工程管理 | 土木工程 |
5212127103332 | 陈嘉琪 | 转专业 | 城建学院 | 网络与新媒体 | 给排水科学与工程 |
5112115022920 | 潘兆辉 | 转专业 | 城建学院 | 物流管理 | 工程造价 |
5112114012822 | 孙福平 | 转专业 | 城建学院 | 会计学 | 土木工程 |
5112114012791 | 纪泽武 | 转专业 | 城建学院 | 会计学 | 工程造价 |
5112121012173 | 司徒嘉俊 | 转专业 | 城建学院 | 计算机科学与技术 | 土木工程 |
5112115022983 | 陈泓桦 | 转专业 | 城建学院 | 物流管理 | 建筑学 |
511929013533 | 朱珍余 | 转专业 | 城建学院 | 风景园林 | 土木工程 |
5112123024181 | 李凯杰 | 转专业 | 城建学院 | 工程管理 | 土木工程 |
511928011245 | 林子康 | 转专业 | 城建学院 | 经济学 | 工程造价 |
511923032152 | 区景浩 | 转专业 | 城建学院 | 土木工程 | 工程造价 |
5112123033944 | 林常胜 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 土木工程 | 网络与新媒体 |
5212127053051 | 肖雅婷 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
5212127053050 | 刘琳 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
5212127053488 | 许钰 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
5212127053058 | 阙晓洁 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
511914010862 | 梁恩湶 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 会计学 | 新闻学 |
521926012817 | 蒋杰其 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 英语 | 新闻学 |
5212127043344 | 蓝青儿 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 环境设计 |
511915023075 | 陈浩成 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 物流管理 | 广播电视学 |
511641020001 | 黄海邦 | 转专业 | 管理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 |
5212115023001 | 李晴 | 转专业 | 会计学院 | 物流管理 | 会计学 |
5212115022902 | 刘懿萱 | 转专业 | 会计学院 | 物流管理 | 会计学 |
5212126052845 | 高誌镁 | 转专业 | 国际学院 | 国际经济与贸易(国际商务) | 会计学(国际会计) |
5212127063212 | 林子莎 | 转专业 | 会计学院 | 广播电视学 | 会计学 |
5212114012558 | 毛艺颖 | 转专业 | 国际学院 | 会计学 | 会计学(国际会计) |
5122142024605 | 李梓逸 | 转专业 | 机电工程学院 | 学前教育 | 机械设计制造及其自动化 |
5112115042927 | 黄杰 | 转专业 | 机电工程学院 | 信息管理与信息系统 | 电气工程及其自动化 |
5112112032470 | 夏靖邦 | 转专业 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化 |
5112121032060 | 詹荣榛 | 转专业 | 机电工程学院 | 信息工程 | 电气工程及其自动化 |
5112123013869 | 杨凯翔 | 转专业 | 机电工程学院 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 |
5112115012876 | 陈芝弘 | 转专业 | 机电工程学院 | 市场营销 | 电气工程及其自动化 |
512023033200 | 曾庆豪 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
5112123124126 | 徐鑫宇 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 风景园林 | 计算机科学与技术 |
5112123034167 | 叶海尧 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
5112123023811 | 何新 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
5212127103501 | 黎云飞 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 网络与新媒体 | 计算机科学与技术 |
5212114012680 | 陈枳仪 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
5112114012803 | 曹思翰 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
5112114022724 | 陈梓成 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 财务管理 | 计算机科学与技术 |
5112114012769 | 黄伟城 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
5112114012575 | 曹桂荣 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
5112112032443 | 罗方政 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
5112121052192 | 陈显彬 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术S | 计算机科学与技术 |
5212121052093 | 刘丹蓉 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术S | 计算机科学与技术 |
5112121052180 | 廖英南 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术S | 计算机科学与技术 |
511812052734 | 罗中远 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 机器人工程 | 计算机科学与技术 |
511912013232 | 罗伟康 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
5112123013829 | 吴迪 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 建筑学 | 计算机科学与技术 |
511923021575 | 涂兆轩 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
511912010722 | 陈王旭 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
511912040604 | 林康 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
511923034537 | 冯境斌 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 土木工程 | 信息工程 |
512021019017 | 朱桓震 | 转专业 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术(国际计算机技术) |
5122142024573 | 叶德辉 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 学前教育 | 数据科学与大数据技术 |
5222144024407 | 罗千蕙 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 数据科学与大数据技术 |
511912031538 | 孙哲 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
5222143024316 | 李柳烨 | 转专业 | 教育学院 | 金融工程 | 英语 |
5222144024342 | 江泽炀 | 转专业 | 教育学院 | 网络工程 | 英语 |
511912031990 | 黄磊 | 转专业 | 教育学院 | 电气工程及其自动化 | 英语 |
511921022379 | 郑廷铠 | 转专业 | 教育学院 | 网络工程 | 英语 |
5112126031800 | 林浚裕 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易S |
5212126061849 | 谢红姚 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 国际经济与贸易S | 经济与金融C |
521915010936 | 舒婉婷 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 市场营销 | 经济与金融 |
5222142014636 | 王静依 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 英语 | 经济学 |
5222142024678 | 杨思琪 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 学前教育 | 经济学 |
5112128041899 | 邝杰麟 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 经济与金融C | 经济学 |
广州华立学院教务处
2022年2月28日
用户登录