对于丘梦晗等8名学生转专业结果的公示
根据《普通高等学校学生管理规定》、《广州华立学院学生学籍管理实施细则》和《广州华立学院本科生转专业实施办法》的相关规定,我校丘梦晗等8名学生提出转专业申请,经二级学院审批,教务处审核,现将转专业结果予以公示。公示时间:2022年9月5日-9月9日。在此期间,若有异议,可向二级学院反馈。详细名单如下:
学号 | 姓名 | 异动类别 | 转入学院 | 原专业 | 转入专业 |
5112115012941 | 丘梦晗 | 转专业 | 城建学院 | 市场营销 | 给排水科学与工程 |
5112115023030 | 陈锦豪 | 转专业 | 城建学院 | 物流管理 | 工程造价 |
5212115062910 | 黄依乐 | 转专业 | 管理学院 | 工商管理 | 人力资源管理 |
5112123014119 | 宁思维 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 建筑学 | 计算机科学与技术 |
5212115062897 | 郑舒婷 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 工商管理 | 计算机科学与技术 |
5212121052242 | 陈珏晓 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术S | 计算机科学与技术 |
5112128031891 | 吴国豪 | 转专业 | 计算机与信息工程学院 | 互联网金融 | 计算机科学与技术 |
5112128031801 | 秦浩松 | 转专业 | 经贸与外语学院 | 互联网金融 | 经济与金融 |
广州华立学院教务处
2022年9月5日
用户登录