色婷婷综合久久久久中文

本学期9月、10月份学生电子墙报评比公示

作者:学院办公室 发布时间:2010-11-22 00:00:00 浏览次数: 【字体:

2010年9月份各学部电子墙报评比结果

学部 美观 内容 数量 是否及时交 总分 排名
会计学部 27.75 27.25 20 20 95 1
建筑学部 28.13 27.25 17.9 20 93.28 2
外语外贸学部 26.35 25.45 16.5 20 88.3 3
机电学部 27.75 26.88 12.2 20 86.83 4
经济学部 24.51 24.82 10 20 79.33 5
信息与计算机/传媒与艺术学部 25.62 26.53 5.5 20 77.65 6
管理学部 24.25 24.02 5.3 20 73.57 7

 

2010年10月份各学部电子墙报评比结果

学部 美观 内容 数量 是否及时交 总分 排名
建筑学部 28.13 28.44 18.4 20 94.97 1
会计学部 27.54 27.22 20 20 94.76 2
外语外贸学部 25.13 24.25 16.5 20 85.88 3
机电学部 27.24 26.21 7.8 20 81.25 4
经济学部 24.57 24.65 5 20 74.22 5
管理学部 23.38 23.25 3.5 20 70.13 6
信息与计算机/传媒与艺术学部 未上传 未上传 未上传 20 20 7

 

学院办公室、学院团委

分享到:
【打印正文】
×

用户登录