色婷婷综合久久久久中文

2013年4月份电子墙报评分结果公示

作者:学院办公室、学院团委 发布时间:2013-05-13 00:00:00 浏览次数: 【字体:
学部 美观(35) 内容( 30) 数量(10) 是否按时(10) 是否符合主题(15) 总分 名次
经济学部 29 24.8 10 10 14.7 88.5 1
传媒与艺术设计学部 28.7 24.3 10 10 14.5 87.5 2
会计学部 28.4 24.4 10 10 14.6 87.4 3
外语外贸学部 28.5 24.2 9.6 9.8 14.6 86.7 4
管理学部 27.7 25.1 9.1 9.6 14.5 86 5
机电与信息工程学部 27.4 23.2 9.9 10 14.2 84.7 6
城建学部 27.8 23.7 8.9 9.7 14.4 84.5 7
分享到:
【打印正文】
×

用户登录