色婷婷综合久久久久中文

2014年3月份电子墙报评分结果公示

作者:超级管理员 发布时间:2014-04-05 00:00:00 浏览次数: 【字体:
序号 学部 美观(35) 内容  ( 35) 数量(10) 是否  按时(5) 是否符合主题(15) 总分 排名
1 传媒与艺术设计学部 28.58 28.24 10.00 5.00 13.87 85.69 1
2 管理学部 28.17 28.22 10.00 5.00 13.93 85.32 2
3 会计学部 28.08 28.22 10.00 5.00 13.80 85.10 3
4 经济学部 27.87 27.94 10.00 5.00 13.82 84.63 4
5 外语外贸学部 27.79 27.89 10.00 5.00 13.69 84.37 5
6 城建学部 27.51 27.53 10.00 5.00 13.40 83.44 6
7 机电与信息工程学部 26.59 26.62 10.00 5.00 13.20 81.41 7
                                  
评分人:梁淑敏          部门:团委         月份:3月
分享到:
【打印正文】
×

用户登录