2010年广东省(文科、理科)录取情况统计表
文科 | 理科 | |||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工商管理 | 548 | 509 | 521.35 | 581 | 531 | 541.89 |
工商管理(工商管理及公司信息系统方向) | 546 | 511 | 521.56 | 562 | 533 | 546.00 |
工商管理(房地产经营管理方向) | 551 | 508 | 517.00 | 566 | 536 | 545.82 |
土地资源管理(国土资源与房地产方向) | 545 | 509 | 522.90 | 564 | 532 | 543.60 |
人力资源管理 | 565 | 508 | 520.59 | 555 | 532 | 541.00 |
物流管理(国际物流管理方向) | 547 | 518 | 525.50 | 563 | 532 | 540.38 |
物流管理(物流工程方向) | 547 | 505 | 517.87 | 564 | 532 | 544.50 |
市场营销(市场营销与电子商务方向) | 532 | 506 | 514.09 | 545 | 517 | 536.75 |
市场营销(营销与策划方向) | 537 | 511 | 520.17 | 550 | 531 | 537.90 |
会计学 | 563 | 496 | 520.28 | 563 | 518 | 542.00 |
会计学(注册会计师方向) | 553 | 518 | 526.99 | 564 | 532 | 541.82 |
会计学(金融会计方向) | 552 | 504 | 518.99 | 559 | 531 | 540.12 |
会计学(会计与审计方向) | 546 | 509 | 517.63 | 561 | 536 | 545.86 |
财务管理 | 551 | 508 | 519.39 | 553 | 532 | 540.67 |
财务管理(会计与投资理财方向) | 547 | 510 | 519.32 | 557 | 534 | 547.71 |
财务管理(会计与精算师方向) | 542 | 509 | 517.50 | 596 | 532 | 544.36 |
财务管理(财政与注册税务师方向) | 540 | 510 | 518.56 | 554 | 532 | 539.50 |
材料成型及控制工程(精密模具设计制造及材料成型工艺方向) | 563 | 532 | 542.78 | |||
机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用方向) | 574 | 531 | 544.27 | |||
机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) | 564 | 514 | 543.33 | |||
机械设计制造及其自动化(汽车工程方向) | 564 | 531 | 543.54 | |||
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 575 | 531 | 545.85 | |||
自动化(电气自动化方向) | 565 | 532 | 541.82 | |||
电气工程及其自动化(电气与电子技术方向) | 566 | 531 | 542.61 | |||
信息管理与信息系统 | 547 | 508 | 517.68 | 562 | 532 | 543.93 |
计算机科学与技术(应用软件工程师方向) | 560 | 531 | 541.60 | |||
网络工程(网络工程师与信息安全技术方向) | 564 | 532 | 541.74 | |||
信息工程(通信工程方向) | 567 | 531 | 543.39 | |||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 551 | 510 | 526.54 | 558 | 531 | 543.07 |
艺术设计(园林景观艺术设计方向) | 542 | 518 | 525.91 | 567 | 533 | 549.80 |
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 526 | 512 | 521.17 | 559 | 532 | 542.13 |
艺术设计(广告艺术设计与媒体管理方向) | 539 | 518 | 526.00 | 557 | 531 | 539.42 |
动画 | 542 | 510 | 520.82 | 548 | 535 | 540.80 |
动画(动画与影视编辑方向) | 552 | 508 | 524.38 | 554 | 532 | 538.14 |
工程管理(工程造价与项目承包管理方向) | 551 | 518 | 529.07 | 592 | 531 | 544.85 |
工程管理(工程监理与建筑项目管理方向) | 550 | 510 | 519.11 | 564 | 532 | 540.91 |
建筑学 | 585 | 532 | 546.28 | |||
土木工程(工业与民用建筑方向) | 572 | 520 | 549.38 | |||
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 565 | 531 | 544.17 | |||
给水排水工程(城市水科学与市政工程方向) | 561 | 520 | 540.24 | |||
经济学 | 551 | 508 | 515.01 | 546 | 531 | 536.00 |
经济学(证券投资与分析方向) | 552 | 508 | 518.19 | 560 | 532 | 540.59 |
经济学(金融管理方向) | 542 | 511 | 521.96 | 566 | 531 | 541.52 |
经济学(金融与会计方向) | 550 | 508 | 519.47 | 558 | 533 | 542.87 |
英语(同声传译与翻译方向) | 552 | 509 | 521.93 | |||
英语(国际商务英语方向) | 541 | 491 | 518.80 | 561 | 532 | 541.58 |
经济学(国际金融方向) | 548 | 509 | 517.62 | 563 | 532 | 540.40 |
国际经济与贸易 | 543 | 508 | 516.53 | 562 | 532 | 542.50 |
国际经济与贸易(外贸英语方向) | 548 | 508 | 518.88 | 556 | 532 | 541.07 |
合计 |
用户登录