2015年广东省(文科、理科、艺术类)录取情况
专业序号 | 专业名称 | 文科类 | 理科类 | ||||
省投档分 | 最低分 | 省投档分 | 最低分 | ||||
分数 | 排位 | 分数 | 排位 | ||||
1 | 新闻学 | 474 | 495 | 80782 | 483 | 505 | 140253 |
2 | 广播电视编导 | 474 | 495 | 80972 | 483 | 505 | 139950 |
3 | 广播电视学 | 474 | 495 | 81123 | 483 | 505 | 140287 |
4 | 动画 | 474 | 497 | 79368 | 483 | 504 | 140324 |
5 | 经济学 | 474 | 495 | 81363 | 483 | 505 | 140094 |
6 | 英语 | 474 | 495 | 81317 | 483 | 506 | 138160 |
7 | 国际经济与贸易 | 474 | 495 | 81272 | 483 | 505 | 140199 |
8 | 国际经济与贸易 中英学分互认项目3+1+1国际班 |
474 | 495 | 81278 | 483 | 505 | 140117 |
9 | 会计学 | 474 | 497 | 79541 | 483 | 509 | 134597 |
10 | 会计学 中英学分互认项目3+1+1 中美学分互认项目2+2国际班 |
474 | 495 | 81395 | 483 | 504 | 140387 |
11 | 财务管理 | 474 | 497 | 78627 | 483 | 505 | 139589 |
12 | 人力资源管理 | 474 | 497 | 79293 | 483 | 505 | 140247 |
13 | 市场营销 | 474 | 495 | 81392 | 483 | 504 | 140362 |
14 | 物流管理 | 474 | 495 | 81377 | 483 | 505 | 140277 |
15 | 工商管理 | 474 | 497 | 78591 | 483 | 505 | 139986 |
16 | 工商管理 中美学分互认项目2+2国际班 |
474 | 495 | 81178 | 483 | 505 | 140168 |
17 | 工程管理 | 474 | 495 | 80954 | 483 | 505 | 140194 |
18 | 工程造价 | 474 | 504 | 71501 | 483 | 506 | 138850 |
19 | 建筑学 | 483 | 504 | 140355 | |||
20 | 土木工程 | 483 | 506 | 132696 | |||
21 | 给排水科学与工程 | 483 | 504 | 140369 | |||
22 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 505 | 139646 | |||
23 | 电气工程及其自动化 | 483 | 504 | 140384 | |||
24 | 自动化 | 483 | 504 | 140339 | |||
25 | 计算机科学与技术 | 483 | 506 | 138919 | |||
26 | 信息工程 | 483 | 504 | 140351 | |||
27 | 环境设计 | 文化最低 | 329 | 术科最低 | 219 | ||
28 | 视觉传达设计 | 文化最低 | 329 | 术科最低 | 219 |
用户登录