英语专业(创新班)人才培养方案
英语(创新班)专业 | |||||||||||||||||||||
一、课程体系构成及课程学分分配比例 | |||||||||||||||||||||
类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 周数 | 学分比例% | 各学期计划学时 | |||||||||||||||
一 | 二 | 叁 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||
专业 理论 知识 | 通识必修课 | 26.0 | 466 | 16.2% | 22.4% | 160 | 86 | 78 | 78 | 0 | 64 | 0 | 0 | ||||||||
通识选修课(艺术类、经管类(电商类)、工程技术类 人文社科类、创新创业类) | 10.0 | 172 | 6.2% | 具体课程设置另见《公选课课程库》 | |||||||||||||||||
专业基础课 | 30.0 | 480 | 18.7% | 52.3% | 160 | 128 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
专业核心课 | 32.0 | 512 | 19.9% | 64 | 96 | 96 | 96 | 96 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||
专业选修课 | 22.0 | 352 | 13.7% | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | 128 | 64 | 32 | ||||||||||
专业 实践 能力 | 专业实践课 | 32.0 | 160 | 36周 | 19.9% | 25.2% | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | 20 | 0 | 0 | |||||||
专业外自主性实践课 | 8.5 | 124 | 2周 | 5.3% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
各学期课内理论教学周数 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
各学期平均周学时 | 27.3 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 16.6 | 16.2 | |||||||||||||||
最低毕业学分 | #### | #### | 38周 | ||||||||||||||||||
二、类别统计表 | |||||||||||||||||||||
学时 | 学分 | ||||||||||||||||||||
其中 | 其中 | 其中 | 其中 | 其中 | |||||||||||||||||
总 学时数 | 必修 学时 | 选修学时 | 理论 教学 学时 | 实验 教学 学时 | 总 学分数 | 必修 学分 | 选修 学分 | 集中实践教学环节学分 | 理论 教学 学分 | 实验 教学 学分 | 创新创业教育学分 | ||||||||||
2266 | 1742 | 524 | #### | 333 | #### | 128.5 | 32.0 | 26 | #### | 19 | 2 | ||||||||||
七、课程设置及学时(学分)分配 | |||||||||||||||||||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | ||||||||||||
一 | 二 | 叁 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||
通 识 基 础 必 修 课 | 0402200A | 体育(1) | 1.0 | 30 | 30 | 1.0 | 考查 | ||||||||||||||
0402200B | 体育(2) | 1.0 | 30 | 30 | 1.0 | 考查 | |||||||||||||||
0402200C | 体育(3) | 1.0 | 30 | 30 | 1.0 | 考查 | |||||||||||||||
0402200D | 体育(专选) | 1.0 | 30 | 30 | 1.0 | 考查 | |||||||||||||||
0302206A | 形势与政策(1) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考查 | ||||||||||||||||
0302206B | 形势与政策(2) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考查 | ||||||||||||||||
0302206C | 形势与政策(3) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考查 | ||||||||||||||||
0302206D | 形势与政策(4) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考查 | ||||||||||||||||
08065001 | 计算机应用基础 | 3.5 | 50 | 25 | 3.5 | 考查 | |||||||||||||||
03022008 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 8 | 3.0 | 考试 | |||||||||||||||
03022005 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 8 | 3.0 | 考试 | |||||||||||||||
0302201A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 2.5 | 40 | 8 | 2.5 | 考查 | |||||||||||||||
0302201B | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2.5 | 40 | 8 | 2.5 | 考试 | |||||||||||||||
03022010 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 3.0 | 考试 | ||||||||||||||||
04011001 | 大学生心理学 | 1.5 | 24 | 1.5 | 考查 | ||||||||||||||||
04011006 | 大学生就业指导 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||||||||
小 计 | 26 | 466 | 0 | 152 | 25 | 9.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
通 识 选 修 课 | 01101103 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1.0 | 20 | 1.0 | 考查 | |||||||||||||||
g0400213 | 创业基础 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||||||||
11022427 | 创业实践 | 0.5 | 16 | 16 | 0.5 | 考查 | |||||||||||||||
03022388 | 中外哲学十五讲 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||||||||
03071701 | 人工智能科普讲座 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||||||||
艺术类、经管类、工程技术类 (至少各选一门) | 4.5 | 72 | 具体课程设置另见《公选课课程库》 | 考查 | |||||||||||||||||
小计(最低选修10学分) | 10.0 | 172 | |||||||||||||||||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | 学分学时比较 | 学期学分是否准确 | 课程代码是否准确 | 课程代码对应课程 | 学期 | |||||||
一 | 二 | 叁 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||
专 业 基 础 课 | 0502112A | 英语听力(1) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
0502112E | 英语口语(1) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
0502105A | 英语阅读(1) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
05021108 | 英语语法 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0502112B | 英语听力(2) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
0502112F | 英语口语(2) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
0502105B | 英语阅读(2) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
0502112C | 英语听力(3) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
0502112G | 英语口语(3) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0502112D | 英语听力(4) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
0502112H | 英语口语(4) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
小 计 | 30.0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | #N/A | 1 | ||||
专 业 核 心 课 | 0502112I | 高级英语(1) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | #N/A | 5 | |||||||||||
0502112J | 高级英语(2) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | #N/A | 6 | ||||||||||||
05021190 | 英语写作(1) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
05021191 | 英语写作(2) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
05021109 | 翻译理论与实践 | 2.0 | 32 | 16 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
0502110A | 综合英语(1) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0502110B | 综合英语(2) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
0502110C | 综合英语(3) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
0502110D | 综合英语(4) | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
05021117 | 英美文学选读 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
小计 | 32.0 | 512 | 16 | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | #N/A | 1 | ||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | ##### | 0 | #N/A | 1 | ||||||||
一 | 二 | 叁 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 1 | 1 | #N/A | 1 | ||||||||||
专 业 选 修 课 | 05021167 | 英语国家概况 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
05021159 | 第二外语(1) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | #N/A | 5 | ||||||||||||
05021163 | 第二外语(2) | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | #N/A | 6 | ||||||||||||
05021110 | 英汉口译 | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
05021158 | 英语学术论文写作 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
05021112 | 外报外刊选读 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
05021133 | 跨文化交际 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
05021158 | 英语高级写作 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
02022101 | 国际贸易实务 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
05021148 | 外贸英语函电 | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
5021116 | 商务英语阅读 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
05021192 | 英语高级听力 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
03011105 | 国际商法 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
02023148 | 外贸业务与单证 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | #N/A | 6 | ||||||||||||
05021122 | 商务英语视听说 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
02022142 | 外贸谈判技巧 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
5027017 | 跨境电子商务 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
g0400150 | 会展策划 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
05021169 | 同声传译理论及实践 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
05021176 | 英语笔译实务 | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
1103433A | 商务英语翻译 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
g0400237 | 英语演讲艺术 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
小计(最低选修22学分) | 22.0 | 352 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 1 | #N/A | 3 | |||||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | ##### | 0 | #N/A | 1 | ||||||||
一 | 二 | 叁 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 1 | 1 | #N/A | 1 | ||||||||||
专 业 实 践 课 | 11034032 | 进出口业务实操 | 3.0 | 60 | 60 | 3.0 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
g0400238 | 专业实践(1) | 0.5 | 10 | 0.5 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
g0400239 | 专业实践(2) | 0.5 | 10 | 0.5 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
g0400240 | 专业实践(3) | 1.0 | 20 | 1.0 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
g0400241 | 专业实践(4) | 1.0 | 20 | 1.0 | 考查 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
g0400259 | 专业实践(5) | 1.0 | 20 | 1.0 | 考查 | ||||||||||||||||
g0400260 | 专业实践(6) | 1.0 | 20 | 1.0 | 考查 | ||||||||||||||||
08063303 | 生产实习 | 10.0 | 20周 | 20周 | 10.0 | 考查 | |||||||||||||||
08065141 | 毕业实习 | 2.0 | 4周 | 4周 | 2.0 | 考查 | |||||||||||||||
08065314 | 毕业设计(论文) | 12.0 | 12周 | 12周 | 12.0 | 考查 | |||||||||||||||
小 计 | 32.0 | 160 | 0 | 0 | 60 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 14.0 | ||||||||
专业外自主性实践课 | 01101101 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 2.0 | 考查 | |||||||||||||||
01101102 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 | 考查 | |||||||||||||||
04023101 | 入学教育 | 0.5 | 8 | 0.5 | 考查 | ||||||||||||||||
04023110 | 安全与生命教育 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | 考查 | |||||||||||||||
03022330 | 公益劳动 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | 考查 | |||||||||||||||
03022301 | 社会实践 | 2.0 | 48 | 48 | 2.0 | 考查 | |||||||||||||||
小 计 | 8.5 | 124 | 0 | 80 | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
终审:外国语学院
用户登录